| 車両重量 | 重 量 税 | 自賠責保険 | 登録印紙 | 諸経費合計 | |
| 乗 用 車 |
1tまで | 25.200 | 27.600 | 1.400 | 54.200 |
| 1.5tまで | 37.800 | 27.600 | 1.400 | 66.800 | |
| 2tまで | 50.400 | 27.600 | 1.400 | 79.400 | |
| 2.5tまで | 63.000 | 27.600 | 1.400 | 92.000 | |
| 3tまで | 75.600 | 27.600 | 1.400 | 104.700 | |
| 25ヶ月は+850 | 3ナンバーは1.500 | ||||
| バ ン ・ 貨 物 車 |
2tまで | 8.800 | 15.350 | 1.400 | 25.550 |
| 2.5tまで | 13.200 | 15.350 | 1.400 | 29.950 | |
| 3tまで | 18.900 | 15.350 | 1.400 | 35.650 | |
| 4tまで | 25.200 | 15.350 | 1.400 | 41.950 | |
| 5tまで | 31.500 | 15.350 | 1.400 | 48.250 | |
| 13ヶ月は+750 | 1ナンバーは1.500 | ||||
| 軽 四 |
8.800 | 20.300 | 1.400 | 30.500 | |
| 25ヶ月は+600 |
払っていない車両についてはリサイクル料金が必要になります。![]() 下のリンク先でお調べくさい ![]() |